Investor Relations
Investor Relations
Präsentationen
Gerne stellen wir Ihnen hier unsere Kapitalmarktpräsentationen zur Verfügung.
| Präsentation zur Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen für das erste Quartal 2016 am 4. Mai 2016 (in englischer Sprache) | Download [1,7 MB] |
| Kapitalmarktpräsentation vom 21. April 2016 (in englischer Sprache) | Download [7,4 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen für das Geschäftsjahr 2015 am 22. März 2016 (in englischer Sprache) | Download [5,9 MB] |
| Unternehmenspräsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2015, 24. November 2015 (in englischer Sprache) | Download [5,5 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen für das dritte Quartal 2015 und Veräußerung jameda GmbH am 6. November 2015 (in englischer Sprache) | Download [536 kb] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das zweite Quartal 2015 am 7. August 2015 (in englischer Sprache) | Download [399 kb] |
| Präsentation zur Hauptversammlung der TOMORROW FOCUS AG vom 16. Juni 2015 | Download [5,7 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 und Veräußerung der TOMORROW FOCUS Publishing am 20. März 2015 | Download [1,10 MB] |
| Unternehmenspräsentation auf Prior Kapitalmarktkonferenz 2014, 9. Dezember 2014 (in englischer Sprache) | Download [4,0 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das dritte Quartal 2014 am 10. November 2014 (in englischer Sprache) | Download [281 kb] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das zweite Quartal 2014 am 8. August 2014 (in englischer Sprache) | Download [191 kb] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das erste Quartal 2014 am 8. Mai 2014 (in englischer Sprache) | Download [250 kb] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen für das Geschäftsjahr 2013 am 21. März 2014 (in englischer Sprache) | Download [207 kb] |
| Unternehmenspräsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2013, 13. November 2013 (in englischer Sprache) | Download [3,4 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das dritte Quartal 2013 am 8. November 3013 (in englischer Sprache) | Download [274 kb] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das erste Halbjahr 2013 am 8. August 2013 (in englischer Sprache) | Download [252 kb] |
| Unternehmenspräsentation auf der Berenberg Internet of the Future Conference 2013, 25. April 2013 (in englischer Sprache) | Download [1,2 MB] |
| Roadshow Januar 2013 (in englischer Sprache) | Download [1,2 MB] |
| Unternehmenspräsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2012, 14. November 2012 (in englischer Sprache) | Download [1,4 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das dritte Quartal 2012 am 8. November 2012 (in englischer Sprache) | Download [265 kb] |
| Präsentation zum Medientage-Panel der TOMORROW FOCUS AG am 25. Oktober 2012 | Download [1,9 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das erste Quartal 2012 am 8. Mai 2012 (in englischer Sprache) | Download [175 kb] |
| Prior-Börse Kapitalmarktkonferenz 2012 (in englischer Sprache) | Download [1,3 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 am 8. März 2012 (in englischer Sprache) | Download [182 kb] |
| Deutsches Eigenkapitalforum November 2011 | Download [1,4 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das dritte Quartal 2011 am 14. November 2011 (in englischer Sprache) | Download [449 kb] |
| Roadshow September 2011 (in englischer Sprache) | Download [1,9 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Zahlen für das erste Halbjahr 2011 am 12. August 2011 (in englischer Sprache) | Download [197 kb] |
| Roadshow Juni 2011 | Download [2,2 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der Quartalszahlen für das erste Quartal 2011 am 13. Mai 2011 (in englischer Sprache) | Download [148 kb] |
| Roadshow April 2011 (in englischer Sprache) | Download [3,3 MB] |
| Präsentation zur Telefonkonferenz anläßlich der vorläufigen Jahreszahlen 2010 am 17. März 2011 | Download [199 kb] |
| TOMORROW FOCUS Vorstandsgespräch Frankfurt Februar 2011 | Download [3,10 MB] |
| Deutsches Eigenkapitalforum November 2010 |
Download
[3,9 MB]
|
| Roadshow 28. und 29. Oktober 2010 |
Download
[2,4 MB]
|
| German Investment Conference Unicredit September 2010 | Download [2,6 MB] |
| Investorenkonferenz Bankhaus Lampe April 2010 | Download [1,6 MB] |
| Deutsches Eigenkapitalforum November 2009 | Download [2,2 MB] |
| Roadshow August 2009 | Download [1,6 MB] |
Ansprechpartner
Sabine Wodarz
Stellv. Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations
TOMORROW FOCUS AG

Bitte beachten Sie die Informationen zu Facebook Social Plugins in unserem Datenschutz