Investor Relations
Investor Relations
Daten & Fakten
Die TOMORROW FOCUS AG ging Ende 2001 aus der Fusion der FOCUS Digital AG und der TOMORROW Internet AG hervor und ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Weitere Informationen liefern Ihnen die Daten und Fakten.
| Daten & Fakten | |
|---|---|
| TOMORROW FOCUS AG | |
| Segment: | Prime Standard |
| ISIN | DE0005495329 |
| Wertpapierkennummer | 549532 |
| Börsenkürzel: | TFA |
| Emissionsbank: | HypoVereinsbank |
| Aktiengattung: |
Inhaber Stückaktien
(rechnerischer Nennwert: 1 Euro) |
| Derzeitiges Grundkapital: | 58.313.628,00 Euro, aufgeteilt in 58.313.628 Aktien |
| Aktionärsstruktur, Stand Februar 2016 | |
|---|---|
| Vorstand und Aufsichtsrat | 0,2% |
| Burda Digital GmbH | 58,8% |
| Streubesitz | 41,0% |
| Vorstand TOMORROW FOCUS AG | |
|---|---|
| Georg Hesse | Chief Executive Officer |
| Timo Salzsieder | Chief Operating Officer |
| Dr. Dirk Schmelzer | Vorstand Finanzen |
| Aufsichtsrat TOMORROW FOCUS AG | Sonstige Funktionen |
|---|---|
| Stefan Winners, Vorsitzender | Vorstand Digital der Hubert Burda Media Holding KG, München |
| Dr. Dirk Altenbeck, stellv. Vorsitzender | Diplom-Kaufmann und Steuerberater, geschäftsführender Gesellschafter der PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Würzburg |
| Dr. Thomas Döring | Geschäftsführer der Delaunay Capital Partners GmbH, Traunstein |
| Dr. Andreas Rittstieg | Vorstand Recht der Hubert Burda Media Holding KG, München |
| Holger Taubmann | Senior Vice President Distribution der Amadeus IT Group S.A. in Madrid, Spanien |
| Aliz Tepfenhart | Geschäftsführerin der Burda Digital GmbH |
| Tochterunternehmen |
Anteil in % |
|---|---|
| Holidaycheck AG | 100 |
| Webassets B.V. | 98 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2014 | |
|---|---|
| Umsatz: | 161,5 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Travel: | 95,8 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Publishing: | 33,7 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Subscription: | 31,9 Mio. Euro |
| Operatives EBITDA: | 23,5 Mio. Euro |
| EBIT: | 17,4 Mio. Euro |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent): | 698 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2013 | |
|---|---|
| Umsatz: | 188,6 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Transactions: | 146,2 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Advertising: | 29,7 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 12,7 Mio. Euro |
| Operatives EBITDA: | 20,7 Mio. Euro |
| EBIT: | 20,9 Mio. Euro |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent): | 725 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2012 | |
|---|---|
| Umsatz: | 149,1 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Transactions: | 109,3 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Advertising: | 27,3 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 12,5 Mio. Euro |
| EBITDA: | 28,1 Mio. Euro |
| EBIT: | 20,0 Mio. Euro |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent): | 678 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2011 | |
|---|---|
| Umsatz: | 128,3 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Transactions: | 90,1 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Advertising: | 25,0 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 13,2 Mio. Euro |
| EBITDA: | 21,4 Mio. Euro |
| EBIT: | 16,8 Mio. Euro |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent): | 590 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2010 | |
|---|---|
| Umsatz: | 106,9 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Transactions (früher 'E-Commerce'): | 75,4 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Advertising (früher 'Portal'): | 20,8 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 10,8 Mio. Euro |
| EBITDA: | 18,2 Mio. Euro |
| EBIT: | 12,6 Mio. Euro |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent): | 562 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2009 | |
|---|---|
| Umsatz: | 92,2 Mio. Euro |
| Umsatz Segment E-Commerce: | 64,5 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Portal: | 19,8 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 7,9 Mio. Euro |
| EBITDA: | 12,6 Mio. Euro |
| EBIT: | 8,9 Mio. Euro |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent): | 452 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2008 | |
|---|---|
| Umsatz: | 77,1 Mio. Euro |
| Umsatz Segment E-Commerce: | 51,1 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Portal: | 19,3 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 6,7 Mio. Euro |
| EBITDA: | 9,6 Mio. Euro |
| EBIT: | 5,7 Mio. Euro |
| Mitarbeiter: | 457 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2007 | |
|---|---|
| Umsatz: | 74,9 Mio. Euro |
| Umsatz Segment E-Commerce: | 44,4 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Portal: | 24,7 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 5,9 Mio. Euro |
| EBITDA: | 15,5 Mio. Euro |
| EBIT: | 11,7 Mio. Euro |
| Mitarbeiter: | 412 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2006 | |
|---|---|
| Umsatz: | 67,0 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Portal: | 46,0 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 6,8 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Beteiligungen: | 14,2 Mio. Euro |
| EBITDA: | 7,6 Mio. Euro |
| EBIT: | 4,8 Mio. Euro |
| Mitarbeiter: | 275 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2005 | |
|---|---|
| Umsatz: | 53,3 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Portal: | 33,0 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 6,2 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Beteiligungen: | 14,1 Mio. Euro |
| EBITDA: | 2,6 Mio. Euro |
| EBIT: | 0,6 Mio. Euro |
| Mitarbeiter: | 217 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2004 | |
|---|---|
| Umsatz: | 48,8 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Portal: | 29,6 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 4,7 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Beteiligungen: | 14,4 Mio. Euro |
| Mitarbeiter: | 228 |
| Eckdaten für das Geschäftsjahr 2003 | |
|---|---|
| Umsatz: | 49,5 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Portal: | 27,2 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Technologies: | 8,1 Mio. Euro |
| Umsatz Segment Beteiligungen: | 14,2 Mio. Euro |
| EBT (Ergebnis vor Steuern): | 0,4 Mio. Euro |
| Mitarbeiter: | 205 |
Ansprechpartner
Sabine Wodarz
Stellv. Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations
TOMORROW FOCUS AG

Bitte beachten Sie die Informationen zu Facebook Social Plugins in unserem Datenschutz