Jährliches Dokument 2009
Gemäß § 10 Wertpapierprospektgesetz hat die TOMORROW FOCUS AG dem Publikum ein Mal jährlich ein Dokument zur Verfügung zu stellen, dass alle Informationen enthält bzw. auf sie verweist, die die TOMORROW FOCUS AG in den vorausgegangenen zwölf Monaten aufgrund bestimmter Kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat.
Für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 machen wir die nachstehenden Angaben.
| Ad-hoc-Mitteilungen nach § 15 WpHG | ||
|---|---|---|
| 24.03.2009 | TOMORROW FOCUS AG: Bekanntgabe der Geschäftszahlen 2008 | |
| 11.05.2009 | TOMORROW FOCUS AG steigert Umsatz im ersten Quartal 2009 um 17,5 Prozent | Download [32 kb] |
| 03.09.2009 | TOMORROW FOCUS AG mit deutlichem Wachstum im 1. Halbjahr 2009 | Download [35 kb] |
| 15.09.2009 | TOMORROW FOCUS AG beschließt Kapitalerhöhung | Download [24 kb] |
| 05.11.2009 | TOMORROW FOCUS AG in den ersten neun Monaten mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum | Download [34 kb] |
| Meldungen über Directors’ Dealings nach § 15a WpHG | ||
|---|---|---|
| 23.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 23.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 24.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 24.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 24.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 24.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.02.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 12.05.2009 | Barcare GmbH | Download [8 kb] |
| 12.05.2009 | FamCare GmbH | Download [8 kb] |
| 07.10.2009 | woodypicker GmbH | Download [8 kb] |
| 08.10.2009 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 08.10.2009 | Barcare GmbH | Download [8 kb] |
| 08.10.2009 | FamCare GmbH | Download [8 kb] |
| 08.10.2009 | Helmut Markwort, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Christoph Schuh, Vorstand, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Christoph Schuh, Vorstand, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Christoph Schuh, Vorstand, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Christoph Schuh, Vorstand, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Christoph Schuh, Vorstand, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Christoph Schuh, Vorstand, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Stefan Winners, Vorstandsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
| 27.11.2009 | Stefan Winners, Vorstandsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [8 kb] |
|
Mitteilungen über die Veränderung von
Stimmrechtsanteilen nach den §§ 25, 26 und 26a WpHG |
||
|---|---|---|
| 24.09.2009 | FOCUS Magazin Verlag GmbH | Download [8 kb] |
| 29.09.2009 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. und Sal. Oppenheim jr. Cie. KGaA | Download [9 kb] |
| 30.09.2009 | Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte durch die TOMORROW FOCUS AG | Download [9 kb] |
| 07.10.2009 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. und Sal. Oppenheim jr. Cie. KGaA | Download [9 kb] |
| 22.10.2009 | Stiftung Sternenstaub und Jürgen Todenhöfer | Download [10 kb] |
| 28.10.2009 | AVI Germany Fund I, Active Value Investurs Fund Advisors N.V. und Dr. Hubertus Hoffmann | Download [9 kb] |
| 04.11.2009 | Korrekturmeldung Stiftung Sternenstaub und Jürgen Todenhöfer | Download [8 kb] |
| Hauptversammlung 2009 | ||
|---|---|---|
| 07.04.2009 | Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger | Download [75 kb] |
| 07.04.2009 | Einberufung der Hauptversammlung in der Financial Times Deutschland | Download [30 kb] |
| 09.04.2009 | Berichtigung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger | Download [50 kb] |
| Vorabbekanntmachungen 2009 | ||
|---|---|---|
| 23.03.2009 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2008 und Jahresfinanzbericht 2009 | Download [8 kb] |
| 06.05.2009 | Konzern-Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres 2009 | Download [8 kb] |
| 07.08.2009 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2009 | Download [8 kb] |
| 30.10.2009 | Konzern-Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres 2009 | Download [8 kb] |
| Einzel-/ Konzernjahresabschluss 2008 | ||
|---|---|---|
| 30.03.2009 | Konzernjahresabschluss 2008 inkl. Konzernlagebericht | Download [5,0 MB] |
| 06.04.2009 | Einzeljahresabschluss 2008 imkl. Lagebericht | Download [811 kb] |
| Zwischenberichte 2009 | ||
|---|---|---|
| 13.05.2009 | Zwischenbericht für das 1. Quartal 2009 | Download [2,1 MB] |
| 11.08.2009 | Zwischenbericht für das 2. Quartal 2009 | Download [1,6 MB] |
| 05.11.2009 | Zwischenbericht für das 3. Quartal 2009 | Download [4,1 MB] |
| Kapitalmaßnahmen 2009 | ||
|---|---|---|
| 14.09.2009 | Bezugsangebot | Download [22 kb] |
| 23.09.2009 | Bekanntmachung nach § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG | Download [8 kb] |
| Finanzkalender 2009 | |
|---|---|
| 30.03.2009 | Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss |
| 30.03.2009 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
| 14.05.2009 | Pressemeldung zum 3-Monatsabschluss |
| 14.05.2009 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
| 20.05.2009 | Ordentliche Hauptversammlung |
| 13.08.2009 | Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss |
| 13.08.2009 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
| 29.10.2009 | Roadshow |
| 09.11.2009 | Analystenkonferenz |
| 12.11.2009 | Pressemeldung zum 9-Monatsabschluss |
| 12.11.2009 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
Disclaimer
Informationen, die in diesem Jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein hier angegebener Pfad nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Investor-Relations-Abteilung.
Ansprechpartner
Stellv. Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations
TOMORROW FOCUS AG

Bitte beachten Sie die Informationen zu Facebook Social Plugins in unserem Datenschutz