Jährliches Dokument 2008
Gemäß § 10 Wertpapierprospektgesetz hat die TOMORROW FOCUS AG dem Publikum ein Mal jährlich ein Dokument zur Verfügung zu stellen, dass alle Informationen enthält bzw. auf sie verweist, die die TOMORROW FOCUS AG in den vorausgegangenen zwölf Monaten aufgrund
- der §§ 15, 15 a, 25 oder 26 des WpHG
- des § 39 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Börsengesetzes in Verbindung mit dem 2. Kapitel der Börsenzulassungs-Verordnung
- der §§ 42 und 54 des Börsengesetzes in Verbindung mit einer Börsenordnung
veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat.
| Ad-hoc-Mitteilungen nach § 15 WpHG | ||
|---|---|---|
| 12.03.2008 | TOMORROW FOCUS AG schließt Geschäftsjahr 2007 mit hohem Umsatz- und Ergebniswachstum ab | Download [51 kb] |
| 06.11.2008 | Bekanntgabe der Neun-Monats-Zahlen 2008 | Download [47 kb] |
| 18.11.2008 | TOMORROW FOCUS AG beschließt Kapitalerhöhung zur Übernahme weiterer Anteile der HolidayCheck AG | Download [42 kb] |
|
Meldungen über Directors’ Dealings nach § 15a WpHG
|
||
|---|---|---|
| 11.01.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 11.01.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 11.01.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 24.01.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 24.01.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 24.01.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 24.01.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 03.03.2008 | Martin Weiss, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 03.03.2008 | Martin Weiss, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 03.03.2008 | Martin Weiss, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 10.04.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 10.04.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 10.04.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 10.04.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 28.04.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 29.04.2008 | Helmut Markwort, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 29.04.2008 | Helmut Markwort, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 13.05.2008 | Helmut Markwort, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 19.06.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 20.06.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 23.06.2008 | Barcare GmbH | Download [27 kb] |
| 25.06.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 25.06.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 30.06.2008 | Helmut Markwort, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 30.06.2008 | Helmut Markwort, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 30.06.2008 | Helmut Markwort, Aufsichtsrat, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 18.08.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [26 kb] |
| 18.08.2008 | Barcare GmbH | Download [27 kb] |
| 19.08.2008 | Barcare GmbH | Download [27 kb] |
| 19.08.2008 | Barcare GmbH | Download [27 kb] |
| 22.09.2008 | Dr. Paul-Bernhard Kallen, Aufsichtsratsvorsitzender, TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| Mitteilungen über die Veränderung von Stimmrechtsanteilen nach den §§ 25, 26 und 26a WpHG | ||
|---|---|---|
| 29.08.2008 | Burda GmbH | Download [31 kb] |
| 04.09.2008 | Burda GmbH | Download [30 kb] |
| 15.09.2008 | Burda GmbH und Burda Digital Ventures GmbH | Download [34 kb] |
| 13.10.2008 | ADIX Wertpapierhandel GbR und ADIX Beteiligungsgesellschaft mbH | Download [30 kb] |
| 13.10.2008 | Jürgen Todenhöfer Stiftung für Menschlichkeit | Download [30 kb] |
| 13.10.2008 | Dr. Jürgen Todenhöfer | Download [30 kb] |
| 18.12.2008 | Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte durch die TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| 31.10.2008 | Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte durch die TOMORROW FOCUS AG | Download [27 kb] |
| Hauptversammlung 2008 | ||
|---|---|---|
| 25.04.2008 | Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger | Download [58 kb] |
| 25.04.2008 | Einberufung der Hauptversammlung in der Financial Times Deutschland | Download [119 kb] |
| Vorabbekanntmachungen 2008 | ||
|---|---|---|
| 20.03.2008 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2007 | Download [30 kb] |
| 30.04.2008 | Konzern-Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres 2008 | Download [30 kb] |
| 31.07.2008 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2008 | Download [29 kb] |
| 30.10.2008 | Konzern-Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres 2008 | Download [29 kb] |
| Einzel-/ Konzernjahresabschluss 2007 | ||
|---|---|---|
| 28.03.2008 | Geschäftsbericht 2007 inkl. Einzel- und Konzernjahresabschluss | Download [9,1 MB] |
| Zwischenberichte 2008 | ||
|---|---|---|
| 08.05.2008 | Zwischenbericht für das 1. Quartal 2008 | Download [1,10 MB] |
| 07.08.2008 | Zwischenbericht für das 2. Quartal 2008 | Download [1,4 MB] |
| 05.11.2008 | Zwischenbericht für das 3. Quartal 2008 | Download [1,7 MB] |
| Finanzkalender 2008 | |
|---|---|
| 20.03.2008 | Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss 2007 |
| 28.03.2008 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss 2007 |
| 04.04.2008 | Bilanzpressekonferenz |
| 08.05.2008 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss 2008 |
| 11.06.2008 | ordentliche Hauptversammlung 2008 in München |
| 07.08.2008 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 2008 |
| 06.11.2008 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss 2008 |
| 12.11.2008 | Analystenveranstaltung in Frankfurt/Main |
Disclaimer
Informationen, die in diesem Jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein hier angegebener Pfad nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Investor-Relations-Abteilung:
TOMORROW FOCUS AG
Investor Relations
Steinhauser Str. 1 - 3
81677 München
Tel.: +49 (0) 89 9250 1256
Fax: +49 (0) 89 9250 2403
E-Mail: [email protected]
Ansprechpartner
Stellv. Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations
TOMORROW FOCUS AG

Bitte beachten Sie die Informationen zu Facebook Social Plugins in unserem Datenschutz