Studie
FOCUS Online und bähr & fess forecasts küren die „Restwertriesen 2015“
Neuwagen günstig kaufen ist eine Sache. Aber erst beim Weiterverkauf zeigt sich, wie viel Geld der Wagen tatsächlich gekostet hat. FOCUS Online hat zusammen mit bähr & fess forecasts die „Restwertriesen“ in 14 Fahrzeugklassen gekürt – eine ideale Hilfe für den Autokauf. An der Spitze der „Restwertriesen 2015“ finden sich zwei Neuwagen, die nicht unterschiedlicher sein könnten.
Am wenigsten Geld verlieren Neuwagenkäufer mit einem Dacia Sandero 1.2: 3565 Euro in vier Jahren – auch weil er mit 6990 Euro sehr niedrige Anschaffungskosten verursacht. Sieger mit dem relativ geringsten Wertverlust ist hingegen der Mercedes SLS AMG. Dem Flügeltürer attestiert bähr & fess forecasts beim Wiederverkauf im Jahr 2015 den höchsten anteiligen Restwert von 59 Prozent – was umgerechnet aber bedeutet, dass hier innerhalb von vier Jahren 76 600 Euro vernichtet werden.
Vier überzeugende Kandidaten
Die verschiedenen Betrachtungsweisen führen zu unterschiedlichen Rankings: Bei den Siegern mit absolut geringem Verlust dominieren preisgünstige Modelle, bei den Siegern mit prozentual geringem Verlust namhafte und teure Marken und Autos. Und doch gibt es diesmal vier Kandidaten, die in beiden Disziplinen voll überzeugen. Der Porsche Panamera Diesel dominiert die Luxusklasse, Mercedes sichert sich mit dem sparsamen ML 250 die Doppelkrone bei den SUV und VW schafft den Zweifachsieg mit VW Up bei den Minis und dem neuen Beetle in der Kompaktklasse.
„Mit den ‚Restwertriesen‘ zeigen wir Autokäufern, wie sie Geld sparen können“, sagt FOCUS-Online-Chefredakteur Daniel Steil. „Damit bestätigen wir einmal mehr unseren Service-Charakter: FOCUS Online informiert und bietet den Verbrauchern damit weitere Entscheidungshilfen.“
Alle Restwertriesen in allen Klassen ab sofort unter www.focus.de/restwertriese.
Absolute Restwertriesen
| Klasse | Marke/Modell | Neupreis in € | Restwert | in % | Wertverlust in € |
| Minis | VW UP | 9.850 € | 5.565 € | 56,5 | 4.285 € |
| Kleinwagen | Dacia Sandero, 1.2 16V [eco2] | 6.990 € | 3.425 € | 49 | 3.565 € |
| Kompakte | VW Beetle, TSI 77 kW | 16.950 € | 9.238 € | 54,5 | 7.712 € |
| Mittelklasse | Seat Exeo Reference, 1.8 TSI 88 kW | 22.450 € | 10.327 € | 46 | 12.123 € |
| Geschäftswagen | A6 2.0 TDI DPF | 38.500 € | 19.635 € | 51 | 18.865 € |
| Luxusklasse | Porsche Panamera Diesel | 80.183 € | 40.492 € | 50,5 | 39.691 € |
| Sportwagen | Hyundai Genesis 3.8 V6 | 34.990 € | 16.095 € | 46 | 18.895 € |
| Mini-Vans | Skoda Roomster, 1.2 HTP | 13.150 € | 6.049 € | 46 | 7.101 € |
| Kompakt-Vans | Chevrolet Orlando LS 1.8 | 18.990 € | 9.305 € | 49 | 9.685 € |
| Vans | Seat Alhambra Reference, 1.4 TSI | 27.950 € | 13.137 € | 47 | 14.814 € |
| Kompakt-SUV | Dacia Duster, 1.6 16V 110 4x4 | 13.890 € | 7.362 € | 53 | 6.528 € |
| SUV | ML 250 BlueTEC DPF 4MATIC | 54.978 € | 30.238 € | 55 | 24.740 € |
| Coupés | VW Scirocco, 1.4 TSI 90 kW | 22.825 € | 11.983 € | 52,5 | 10.842 € |
| Cabrios | Fiat 500C, 1.2 8V | 14.200 € | 7.668 € | 54 | 6.532 € |
Relative Restwertriesen
| Klasse | Marke/Modell | Neupreis in € | Restwert | in % | Wertverlust in € |
| Minis | VW UP | 9.850 € | 5.565 € | 56,5 | 4.285 € |
| Kleinwagen | Mini Clubman, One | 18.600 € | 10.323 € | 55,5 | 8.277 € |
| Kompakte | VW Beetle, TSI 77 kW | 16.950 € | 9.238 € | 54,5 | 7.712 € |
| Mittelklasse | Audi A5 Sportback, 1.8 TFSI | 33.350 € | 18.509 € | 55,5 | 14.841 € |
| Geschäftswagen | Mercedes CLS 350 CDI DPF BlueEff | 63.427 € | 34.251 € | 54 | 29.176 € |
| Luxusklasse | Porsche Panamera Diesel | 80.183 € | 40.492 € | 50,5 | 39.691 € |
| Sportwagen | Mercedes SLS AMG | 186.830 € | 110.230 € | 59 | 76.600 € |
| Mini-Vans | Opel Meriva B 1.3 CDTI ecoFlex | 19.100 € | 10.219 € | 53,5 | 8.882 € |
| Kompakt-Vans | Mercedes B 180 BlueEfficiency | 26.002 € | 14.951 € | 57,5 | 11.051 € |
| Vans | VW Sharan TDI 85 kW, DPF, BlueMotion | 30.975 € | 15.488 € | 50 | 15.488 € |
| Kompakt-SUV | Mini Countryman, Cooper S ALL4 | 27.900 € | 16.182 € | 58 | 11.718 € |
| SUV | Mercedes ML 250 BlueTEC DPF 4matic | 54.978 € | 30.238 € | 55 | 24.740 € |
| Coupés | Peugeot RCZ, 155 THP | 27.650 € | 15.512 € | 56 | 12.138 € |
| Cabrios | VW Golf Cabrio, TDI DPF BlueMotion | 26.175 € | 14.920 € | 57 | 11.255 € |
Über bähr & fess forecasts
Die bähr & fess forecasts GmbH produziert Restwertprognosen für alle aktuellen Neufahrzeuge sowie für Gebrauchtfahrzeuge, die nicht älter als fünf Jahre sind. Neben Deutschland und weiteren zehn europäischen Ländern gehört auch der US-Markt zum Betätigungsfeld von bähr & fess. Der chinesische und der russische Automobilmarkt folgen. Gegründet haben das Unternehmen Reinhard Bähr und Dieter Fess 1998. Schon zuvor hatten sie sich mehrere Jahre mit dem Thema „Restwerte von Automobilen und deren Prognostizierung“ auf nationaler und internationaler Ebene beschäftigt.
Über FOCUS Online
FOCUS Online (www.focus.de) ist mit aktuell sieben Millionen Nutzern pro Monat eines der erfolgreichsten journalistischen Angebote im deutschsprachigen Internet. FOCUS Online wird von der TOMORROW FOCUS Media GmbH herausgegeben, einer Tochtergesellschaft der TOMRORROW FOCUS AG, München. Die TOMORROW FOCUS AG, München ist einer der führenden börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands.

Bitte beachten Sie die Informationen zu Facebook Social Plugins in unserem Datenschutz