Geld sparen beim Autokauf
Neuwagen: FOCUS Online und bähr & fess forecasts küren die „Restwertriesen 2016“
Neuwagen günstig kaufen ist eine Sache. Aber erst beim Weiterverkauf zeigt sich, wie viel Geld der Wagen tatsächlich gekostet hat. FOCUS
Online hat zusammen mit bähr & fess forecasts die „Restwertriesen“ in 14 Fahrzeugklassen gekürt – eine ideale Hilfe für den Autokauf. Vor allem, weil nicht nur das Restwertverhalten in Prozent betrachtet wird, sondern auch der absolute Wertverlust in Euro, der am Ende auf dem Konto des Käufers fehlt.
Am wenigsten Geld verlieren Neuwagenkäufer erneut mit einem Dacia Sandero 1.2: 3.633 Euro in vier Jahren – auch weil seine Anschaffungskosten mit 6.790 Euro sehr niedrig sind. Sieger mit dem relativ geringsten Wertverlust ist hingegen der neue Porsche Boxster, der gleich zwei Klassen gewinnt (Cabrios und Sportwagen). Dem offenen Zweisitzer attestiert bähr & fess forecasts beim Wiederverkauf im Jahr 2016 den höchsten anteiligen Restwert von 60 Prozent – was umgerechnet aber bedeutet, dass bei der S-Version innerhalb von vier Jahren 23.648 Euro vernichtet werden. Das ist gut 6,5 Mal so viel wie beim Dacia Sandero.
Zwei Doppelsieger
Die verschiedenen Betrachtungsweisen führen natürlich zu unterschiedlichen Rankings: Beiden Siegern mit absolut geringem Verlust dominieren preisgünstige Modelle, bei den Siegern mit prozentual geringem Verlust namhafte und teure Marken und Autos. Diesmal gibt es aber auch wieder Kandidaten, die in beiden Disziplinen voll überzeugen. Der VW Up dominiert die Kleinstwagen, das Mini Cooper Coupé sichert sich die Doppelkrone bei den Coupés.„Mit den ‚Restwertriesen‘ zeigen wir Autokäufern, wie sie Geld sparen können“, sagt FOCUS-Online-Chefredakteur Daniel Steil. „Damit bestätigen wir einmal mehr unseren Service-Charakter: FOCUS Online informiert und bietet den Verbrauchern damit weitere Entscheidungshilfen.“ Alle Restwertriesen in allen Klassen ab sofort unter www.focus.de/restwertriese.
Absolute Restwertriesen
| Klasse |
Marke/Modell
|
Neupreis
|
Restwert |
in %
|
Wertverlust |
|---|---|---|---|---|---|
| Minis | VW Up (44 kW) | 9.850 € | 5.516 € | 56 | 4.334 € |
| Kleinwagen | Dacia Sandero 1.2 16V [eco2] | 6.790 € | 3.157 € | 46,5 | 3.633 € |
| Kompaktwagen | Hyundai i30 Classic 1.4 | 15.850 € | 8.084 € | 51 | 7.767 € |
| Mittelklasse | Seat Exeo Reference 1.8 TSI | 22.450 € | 9.990 € | 44,5 | 12.460 € |
| Obere Mittelkl. | VW CC 1.8 TSI | 31.800 € | 15.105 € | 47,5 | 16.695 € |
| Luxusklasse | Mercedes S 250 CDI | 71.876 € | 31.625 € | 44 | 40.251 € |
| Vans | Fiat Freemont 2.0 Multijet | 26.190 € | 12.571 € | 48 | 13.619 € |
| Coupés | Mini Cooper Coupé | 21.200 € | 12.190 € | 57,5 | 9.010 € |
| Kompakte SUV | Dacia Duster Ambiance 1.6 4x4 | 14.690 € | 7.639 € | 52 | 7.051 € |
| SUv | Jeep Grand Cherokee Laredo CRD | 42.950 € | 19.757 € | 46 | 23.193 € |
| Cabrios | Fiat 500C 1.2 8V | 14.400 € | 7.560 € | 52,5 | 6.840 € |
| Minivans | Skoda Roomster Active 1.2 | 13.370 € | 6.150 € | 46 | 7.220 € |
| Kompakte Vans | Chevrolet Orlando LS 1.8 | 18.990 € | 9.115 € | 48 | 9.875 € |
| Sportwagen | Hyundai Genesis 3.8 V6 | 34.990 € | 15.396 € | 44 | 19.549 € |
Relative Restwertriesen
|
Klasse
|
Marke/Modell | Neupreis | Restwert |
in %
|
Wertverlust |
|---|---|---|---|---|---|
| Minis | VW Up (44kW) | 9.850 € | 5.516 € | 56 | 4.334 € |
| Kleinwagen | Mini One | 15.600 € | 8.814 € | 56,5 | 6.786 € |
| Kompaktwagen | VW Beetle 1.2 TSI | 16.950 € | 9.153 € | 54 | 7.797 € |
| Mittelklasse | Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 35.150 € | 19.333 € | 55 | 15.818 € |
| Obere Mittelkl. | Mercedes CLS 350 CDI | 63.724 € | 33.455 € | 52,5 | 30.269 € |
| Luxusklasse | Porsche Panamera Diesel | 80.183 € | 39.290 € | 49 | 40.893 € |
| Vans | VW Sharan Trendline TDI | 30.975 € | 15.178 € | 49 | 15.797 € |
| Coupés | Mini Cooper Coupé | 21.200 € | 12.190 € | 57,5 | 9.010 € |
| Kompakte SUV | Mini Countryman Cooper S ALL4 | 28.100 € | 16.017 € | 57 | 12.083 € |
| SUV | Mercedes 250 BlueTEC | 54.978 € | 30.238 € | 55 | 24.740 € |
| Cabrios | Porsche Boxster | 48.291 € | 28.975 € | 60 | 19.316 € |
| Minivans | Opel Meriva Selection 1.4 | 16.390 € | 8.605 € | 52,5 | 7.785 € |
| Kompakte Vans | Mercedes B 180 CDI | 27.578 € | 15.857 € | 57,5 | 11.721 € |
| Sportwagen | Porsche Boxster S | 59.120 € | 35.472 € | 60 | 28.648 € |

Bitte beachten Sie die Informationen zu Facebook Social Plugins in unserem Datenschutz