Investor Relations
Investor Relations
Analystenstudien
Ob Bankhaus Lampe, Berenberg Bank, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie oder Warburg - wir halten für Sie die aktuellen Analystenstudien zum Unternehmen bereit.
|
Studien 2012
|
Datum | Analyst | Rating | Kursziel | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | 03.04.2012 | Frank Neumann | Kaufen | € 4,70 | Studie nicht öffentlich |
| Bankhaus Lampe | 13.03.2012 | Frank Neumann | Kaufen | € 4,70 | Studie nicht öffentlich |
| Deutsche Bank | 11.03.2012 | Benjamin Kohnke | Hold | € 4,00 | Studie nicht öffentlich |
| Berenberg Bank | 08.03.2012 | Tillmann Immisch | Buy | € 4,40 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 08.03.2012 | Marcus Sander | Outperform | € 5,00 | Studie nicht öffentlich |
|
Studien 2011
|
Datum | Analyst | Rating | Kursziel | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Bank | 05.12.2011 | Lars Dannenberg | Buy | € 4,40 | |
| Deutsche Bank | 23.11.2011 | Benjamin Kohnke | Hold | € 4,00 | Studie nicht öffentlich |
| Warburg Research | 21.11.2011 | Jochen Reichert | Halten | € 4,40 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 15.11.2011 | Marcus Sander | Outperform | € 5,00 | Studie nicht öffentlich |
| Bankhaus Lampe | 15.11.2011 | Frank Neumann | Halten | € 4,30 | Studie nicht öffentlich |
| Berenberg Bank | 04.08.2011 | Lars Dannenberg | Kaufen | € 6,00 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 04.08.2011 | Marcus Sander | Outperform | € 5,40 | Studie nicht öffentlich |
| Berenberg Bank | 11.07.2011 | Lars Dannenberg | Kaufen | € 6,00 | Studie nicht öffentlich |
| Deutsche Bank | 04.07.2011 | Benjamin Kohnke | Hold | € 5,00 | Studie nicht öffentlich |
| Berenberg Bank | 28.06.2011 | Lars Dannenberg | Kaufen | € 6,00 | Studie nicht öffentlich |
| Warburg Research | 18.05.2011 | Jochen Reichert | Kaufen | € 6,00 | Download |
| HSBC Global Research | 18.05.2011 | Tobias Britsch | Overweight | € 6,00 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 13.05.2011 | Marcus Sander | Outperform | € 5,40 | Studie nicht öffentlich |
| Bankhaus Lampe | 13.05.2011 | Frank Neumann | Halten | € 5,40 | Studie nicht öffentlich |
| Berenberg Bank | 12.05.2011 | Lars Dannenberg | Kaufen | € 6,00 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 08.04.2011 | Marcus Sander | Outperform | € 5,40 | Studie nicht öffentlich |
| Bankhaus Lampe | 30.03.2011 | Frank Neumann | Kaufen | € 5,00 | Studie nicht öffentlich |
| HSBC Global Research | 28.03.2011 | Tobias Britsch | Overweight | € 5,50 | Studie nicht öffentlich |
| Bankhaus Lampe | 18.03.2011 | Frank Neumann | Kaufen | € 5,00 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 17.03.2011 | Marcus Sander | Outperform | € 4,50 | Studie nicht öffentlich |
| Berenberg Bank | 17.03.2011 | Lars Dannenberg | Buy | € 6,00 | Studie nicht öffentlich |
| Berenberg Bank | 16.02.2011 | Lars Dannenberg | Buy | € 6,00 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 10.02.2011 | Marcus Sander | Outperform | € 4,50 | Studie nicht öffentlich |
| HSBC Global Research | 12.01.2011 | Tobias Britsch | Overweight | € 5,00 | Download [3,10 MB] |
|
Studien 2010
|
Datum | Analyst | Rating | Kursziel | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Landesbank Baden-Württemberg | 25.11.2010 | Andreas Heinold | Kaufen | € 4,30 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 22.11.2010 | Marcus Sander | Kaufen | € 4,50 | Download [278 kb] |
| Bankhaus Lampe | 17.11.2010 | Frank Neumann | Kaufen | € 4,20 | Download [106 kb] |
| Warburg Research | 04.11.2010 | Finn-Henning Breiter | Kaufen | € 4,50 | Download [339 kb] |
| HSBC Global Research | 03.11.2010 | Tobias Britsch | Übergew. | € 5,00 | Studie nicht öffentlich |
| Macquarie Research | 25.10.2010 | Marcus Sander | Outperform | € 4,50 | Download [322 kb] |
| Bankhaus Lampe | 10.08.2010 | Frank Neumann | Halten | € 4,20 | Download [106 kb] |
| Landesbank Baden-Württemberg | 10.08.2010 | Andreas Heinold | Kaufen | € 4,30 | Studie nicht öffentlich |
| SES Research | 04.08.2010 | Finn-Henning Breiter | Kaufen | € 4,30 | Download [353 kb] |
| Landesbank Baden-Württemberg | 07.06.2010 | Andreas Heinold | Kaufen | € 4,30 | Studie nicht öffentlich |
| SES Research | 10.05.2010 | Finn-Henning Breiter | Kaufen | € 4,20 | Download [353 kb] |
| Macquarie Research | 19.04.2010 | Marcus Sander | Outperform | € 4,30 | Download [266 kb] |
| SES Research | 31.03.2010 | Finn-Henning Breiter | Halten | € 4,10 | Download [345 kb] |
|
Studien 2009
|
|
|---|---|
| Sal. Oppenheim Research vom 16.12.2009 | Download [189 kb] |
| SES Research vom 10.12.2009 | Download [342 kb] |
| SES Research vom 11.11.2009 | Download [345 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 05.11.2009 | Download [156 kb] |
| SES Research vom 17.09.2009 | Download [355 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 16.09.2009 | Download [152 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 06.08.2009 | Download [244 kb] |
| SES Research vom 04.08.2009 | Download [338 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 04.08.2009 | Download [160 kb] |
| Unicredit Research vom 02.07.2009 | Download [236 kb] |
| SES Research vom 12.05.2009 | Download [338 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 12.05.2009 | Download [156 kb] |
| SES Research vom 25.03.2009 | Download [335 kb] |
| Sal. Oppenheim Research 25.03.2009 | Download [335 kb] |
|
Studien 2008
|
|
|---|---|
| SES Research vom 20.11.2008 | Download [77 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 19.11.2008 | Download [155 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 10.11.2008 | Download [190 kb] |
| SES Research vom 07.11.2008 | Download [79 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 06.11.2008 | Download [156 kb] |
| WestLB Equity Research vom 06.11.20008 | Download [113 kb] |
| SES Research vom 11.08.2008 | Download [89 kb] |
| WestLB Equity Research vom 08.08.2008 | Download [111 kb] |
| Unicredit Company Flash vom 07.08.2008 | Download [173 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 24.08.2008 | Download [201 kb] |
| Unicredit Company Flash vom 20.06.2008 | Download [172 kb] |
| SES Research vom 14.05.2008 | Download [67 kb] |
| WestLB Equity Research vom 09.05.2008 | Download [111 kb] |
| Sal. Oppenheim Research vom 09.05.2008 | Download [195 kb] |

Bitte beachten Sie die Informationen zu Facebook Social Plugins in unserem Impressum